2025년 10월 8일 비트코인 종가는 1억 7801만 1000원을 기록했다.
업비트 원화 거래소 종가 기준
2025년 12월 말 : 128,067,000
2024년 12월 말 : 139,320,000
2023년 12월 말 : 57,047,000
2022년 12월 말 : 21,079,000
2021년 12월 말 : 56,784,000
2020년 12월 말 : 32,042,000
2019년 12월 말 : 8,312,000
2018년 12월 말 : 4,200,000
2017년 12월 말 : 19,280,000
| 01.30 | 120,849,000 | -3,438,000 | -2.77% | 2,442.279 |
| 01.29 | 124,287,000 | -4,792,000 | -3.71% | 2,871.730 |
| 01.28 | 129,079,000 | -608,000 | -0.47% | 1,112.772 |
| 01.27 | 129,687,000 | 213,000 | +0.16% | 1,119.309 |
| 01.26 | 129,474,000 | 974,000 | +0.76% | 1,509.247 |
| 01.25 | 128,500,000 | -3,144,000 | -2.39% | 1,544.955 |
| 01.24 | 131,644,000 | -317,000 | -0.24% | 370.290 |
| 01.23 | 131,961,000 | -903,000 | -0.68% | 991.586 |
| 01.22 | 132,864,000 | 359,000 | +0.27% | 871.385 |
| 01.21 | 132,505,000 | 656,000 | +0.50% | 2,064.782 |
| 01.20 | 131,849,000 | -5,161,000 | -3.77% | 2,250.381 |
| 01.19 | 137,010,000 | -1,930,000 | -1.39% | 1,474.795 |
| 01.18 | 138,940,000 | -1,587,000 | -1.13% | 642.237 |
| 01.17 | 140,527,000 | -556,000 | -0.39% | 429.072 |
| 01.16 | 141,083,000 | 176,000 | +0.12% | 896.664 |
| 01.15 | 140,907,000 | -1,253,000 | -0.88% | 1,439.142 |
| 01.14 | 142,160,000 | 2,192,000 | +1.57% | 1,980.877 |
| 01.13 | 139,968,000 | 5,366,000 | +3.99% | 1,960.129 |
| 01.12 | 134,602,000 | 900,000 | +0.67% | 1,315.031 |
| 01.11 | 133,702,000 | 199,000 | +0.15% | 421.497 |
| 01.10 | 133,503,000 | 52,000 | +0.04% | 284.422 |
| 01.09 | 133,451,000 | 277,000 | +0.21% | 839.634 |
| 01.08 | 133,174,000 | 235,000 | +0.18% | 1,215.091 |
| 01.07 | 132,939,000 | -3,360,000 | -2.47% | 1,303.762 |
| 01.06 | 136,299,000 | 225,000 | +0.17% | 1,700.608 |
| 01.05 | 136,074,000 | 3,688,000 | +2.79% | 2,066.274 |
| 01.04 | 132,386,000 | 1,309,000 | +1.00% | 963.739 |
| 01.03 | 131,077,000 | 927,000 | +0.71% | 777.871 |
| 01.02 | 130,150,000 | 1,320,000 | +1.02% | 1,503.240 |
| 01.01 | 128,830,000 | 763,000 | +0.60% | 483.268 |
| 12.31 | 128,067,000 | -503,000 | -0.39% | 766.939 |
| 12.30 | 128,570,000 | 1,409,000 | +1.11% | 1,093.601 |
| 12.29 | 127,161,000 | -753,000 | -0.59% | 1,716.163 |
| 12.28 | 127,914,000 | -384,000 | -0.30% | 414.892 |
| 12.27 | 128,298,000 | 146,000 | +0.11% | 382.269 |
| 12.26 | 128,152,000 | -346,000 | -0.27% | 1,416.929 |
| 12.25 | 128,498,000 | -738,000 | -0.57% | 673.765 |
| 12.24 | 129,236,000 | -1,215,000 | -0.93% | 1,233.630 |
| 12.23 | 130,451,000 | -1,749,000 | -1.32% | 1,251.772 |
| 12.22 | 132,200,000 | 340,000 | +0.26% | 1,607.477 |
| 12.21 | 131,860,000 | 391,000 | +0.30% | 732.357 |
| 12.20 | 131,469,000 | 246,000 | +0.19% | 533.953 |
| 12.19 | 131,223,000 | 4,088,000 | +3.22% | 2,121.911 |
| 12.18 | 127,135,000 | -1,545,000 | -1.20% | 2,340.679 |
| 12.17 | 128,680,000 | -2,002,000 | -1.53% | 1,765.616 |
| 12.16 | 130,682,000 | 1,550,000 | +1.20% | 1,837.670 |
| 12.15 | 129,132,000 | -2,663,000 | -2.02% | 2,256.237 |
| 12.14 | 131,795,000 | -2,938,000 | -2.18% | 1,158.592 |
| 12.13 | 134,733,000 | -169,000 | -0.13% | 492.056 |
| 12.12 | 134,902,000 | -2,430,000 | -1.77% | 1,248.588 |
| 12.11 | 137,332,000 | 632,000 | +0.46% | 1,851.331 |
| 12.10 | 136,700,000 | -500,000 | -0.36% | 1,708.133 |
| 12.09 | 137,200,000 | 2,214,000 | +1.64% | 1,957.435 |
| 12.08 | 134,986,000 | -209,000 | -0.15% | 1,384.007 |
| 12.07 | 135,195,000 | 1,597,000 | +1.20% | 1,255.395 |
| 12.06 | 133,598,000 | -230,000 | -0.17% | 675.405 |
| 12.05 | 133,828,000 | -3,562,000 | -2.59% | 1,944.652 |
| 12.04 | 137,390,000 | -1,491,000 | -1.07% | 1,624.693 |
| 12.03 | 138,881,000 | 3,255,000 | +2.40% | 2,892.417 |
| 12.02 | 135,626,000 | 6,454,000 | +5.00% | 2,981.094 |
| 12.01 | 129,172,000 | -6,572,000 | -4.84% | 5,383.622 |
| 11.30 | 135,744,000 | -329,000 | -0.24% | 776.745 |
| 11.29 | 136,073,000 | -261,000 | -0.19% | 769.168 |
| 11.28 | 136,334,000 | -607,000 | -0.44% | 1,928.859 |
| 11.27 | 136,941,000 | 1,575,000 | +1.16% | 2,460.708 |
| 11.26 | 135,366,000 | 4,630,000 | +3.54% | 2,216.724 |
| 11.25 | 130,736,000 | -1,838,000 | -1.39% | 2,126.402 |
| 11.24 | 132,574,000 | 614,000 | +0.47% | 3,273.548 |
| 11.23 | 131,960,000 | 4,627,000 | +3.63% | 3,695.672 |
| 11.22 | 127,333,000 | -711,000 | -0.56% | 1,739.597 |
| 11.21 | 128,044,000 | -1,852,000 | -1.43% | 8,849.112 |
| 11.20 | 129,896,000 | -6,604,000 | -4.84% | 4,303.832 |
| 11.19 | 136,500,000 | -1,250,000 | -0.91% | 2,862.635 |
| 11.18 | 137,750,000 | 44,000 | +0.03% | 6,342.520 |
| 11.17 | 137,706,000 | -2,614,000 | -1.86% | 3,402.729 |
| 11.16 | 140,320,000 | -3,945,000 | -2.73% | 3,306.731 |
| 11.15 | 144,265,000 | 642,000 | +0.45% | 1,515.286 |
| 11.14 | 143,623,000 | -7,683,000 | -5.08% | 6,095.074 |
| 11.13 | 151,306,000 | -1,994,000 | -1.30% | 2,615.188 |
| 11.12 | 153,300,000 | -1,002,000 | -0.65% | 1,370.693 |
| 11.11 | 154,302,000 | -2,495,000 | -1.59% | 1,489.054 |
| 11.10 | 156,797,000 | 1,307,000 | +0.84% | 1,825.402 |
| 11.09 | 155,490,000 | 2,949,000 | +1.93% | 1,204.966 |
| 11.08 | 152,541,000 | -1,309,000 | -0.85% | 879.042 |
| 11.07 | 153,850,000 | 2,449,000 | +1.62% | 2,342.632 |
| 11.06 | 151,401,000 | -4,607,000 | -2.95% | 1,828.656 |
| 11.05 | 156,008,000 | 3,135,000 | +2.05% | 4,638.822 |
| 11.04 | 152,873,000 | -5,714,000 | -3.60% | 6,623.282 |
| 11.03 | 158,587,000 | -5,542,000 | -3.38% | 3,370.616 |
| 11.02 | 164,129,000 | 129,000 | +0.08% | 538.342 |
| 11.01 | 164,000,000 | -275,000 | -0.17% | 394.935 |
| 10.31 | 164,275,000 | 17,000 | +0.01% | 1,085.964 |
| 10.30 | 164,258,000 | -359,000 | -0.22% | 2,160.390 |
| 10.29 | 164,617,000 | -3,646,000 | -2.17% | 1,947.231 |
| 10.28 | 168,263,000 | -717,000 | -0.42% | 1,268.519 |
| 10.27 | 168,980,000 | -534,000 | -0.32% | 1,539.674 |
| 10.26 | 169,514,000 | 3,204,000 | +1.93% | 1,297.924 |
| 10.25 | 166,310,000 | 607,000 | +0.37% | 515.290 |
| 10.24 | 165,703,000 | 157,000 | +0.09% | 1,440.095 |
| 10.23 | 165,546,000 | 2,393,000 | +1.47% | 1,119.204 |
| 10.22 | 163,153,000 | -247,000 | -0.15% | 1,291.513 |
| 10.21 | 163,400,000 | -2,511,000 | -1.51% | 2,420.857 |
| 10.20 | 165,911,000 | 1,105,000 | +0.67% | 1,448.626 |
| 10.19 | 164,806,000 | 1,175,000 | +0.72% | 1,399.978 |
| 10.18 | 163,631,000 | -8,000 | 0.00% | 926.134 |
| 10.17 | 163,639,000 | -1,651,000 | -1.00% | 4,263.223 |
| 10.16 | 165,290,000 | -3,249,000 | -1.93% | 2,618.730 |
| 10.15 | 168,539,000 | -1,531,000 | -0.90% | 1,724.326 |
| 10.14 | 170,070,000 | -1,610,000 | -0.94% | 2,556.343 |
| 10.13 | 171,680,000 | -2,153,000 | -1.24% | 2,243.159 |
| 10.12 | 173,833,000 | 3,443,000 | +2.02% | 3,435.191 |
| 10.11 | 170,390,000 | -1,867,000 | -1.08% | 4,416.693 |
| 10.10 | 172,257,000 | -5,359,000 | -3.02% | 6,799.938 |
| 10.09 | 177,616,000 | -395,000 | -0.22% | 2,825.373 |
| 10.08 | 178,011,000 | 2,551,000 | +1.45% | 2,463.929 |
| 10.07 | 175,460,000 | -2,076,000 | -1.17% | 3,389.804 |
| 10.06 | 177,536,000 | 512,000 | +0.29% | 2,611.572 |
| 10.05 | 177,024,000 | 2,060,000 | +1.18% | 3,767.821 |
| 10.04 | 174,964,000 | 1,504,000 | +0.87% | 2,463.171 |
| 10.03 | 173,460,000 | 2,756,000 | +1.61% | 2,241.081 |
| 10.02 | 170,704,000 | 2,280,000 | +1.35% | 2,634.574 |
| 10.01 | 168,424,000 | 5,596,000 | +3.44% | 2,391.533 |
| 09.30 | 162,828,000 | -148,000 | -0.09% | 1,347.685 |
| 09.29 | 162,976,000 | 2,397,000 | +1.49% | 1,561.777 |
| 09.28 | 160,579,000 | 2,684,000 | +1.70% | 1,115.147 |
| 09.27 | 157,895,000 | -233,000 | -0.15% | 599.240 |
| 09.26 | 158,128,000 | -72,000 | -0.05% | 1,636.242 |
| 09.25 | 158,200,000 | -2,500,000 | -1.56% | 2,072.658 |
| 09.24 | 160,700,000 | 1,021,000 | +0.64% | 989.636 |
| 09.23 | 159,679,000 | -1,051,000 | -0.65% | 1,105.984 |
| 09.22 | 160,730,000 | -682,000 | -0.42% | 3,058.733 |
| 09.21 | 161,412,000 | -824,000 | -0.51% | 956.398 |
| 09.20 | 162,236,000 | 98,000 | +0.06% | 694.365 |
| 09.19 | 162,138,000 | -340,000 | -0.21% | 1,389.246 |
| 09.18 | 162,478,000 | 1,010,000 | +0.63% | 1,738.783 |
| 09.17 | 161,468,000 | -699,000 | -0.43% | 1,630.741 |
| 09.16 | 162,167,000 | 1,462,000 | +0.91% | 1,013.135 |
| 09.15 | 160,705,000 | 367,000 | +0.23% | 1,328.265 |
| 09.14 | 160,338,000 | -198,000 | -0.12% | 734.226 |
| 09.13 | 160,536,000 | -565,000 | -0.35% | 1,011.505 |
| 09.12 | 161,101,000 | 726,000 | +0.45% | 1,460.879 |
| 09.11 | 160,375,000 | 1,814,000 | +1.14% | 1,550.226 |
| 09.10 | 158,561,000 | 3,111,000 | +2.00% | 1,438.345 |
| 09.09 | 155,450,000 | -598,000 | -0.38% | 1,398.291 |
| 09.08 | 156,048,000 | 1,047,000 | +0.68% | 850.157 |
| 09.07 | 155,001,000 | 676,000 | +0.44% | 487.364 |
| 09.06 | 154,325,000 | -605,000 | -0.39% | 472.776 |
| 09.05 | 154,930,000 | -480,000 | -0.31% | 1,644.270 |
| 09.04 | 155,410,000 | 520,000 | +0.34% | 1,070.145 |
| 09.03 | 154,890,000 | 40,000 | +0.03% | 1,040.196 |
| 09.02 | 154,850,000 | 2,431,000 | +1.59% | 1,920.614 |
| 09.01 | 152,419,000 | 1,719,000 | +1.14% | 2,147.553 |
| 08.31 | 150,700,000 | -1,034,000 | -0.68% | 1,168.424 |
| 08.30 | 151,734,000 | -528,000 | -0.35% | 1,660.919 |
| 08.29 | 152,262,000 | -4,475,000 | -2.86% | 2,916.367 |
| 08.28 | 156,737,000 | 1,203,000 | +0.77% | 1,179.834 |
| 08.27 | 155,534,000 | -1,127,000 | -0.72% | 1,378.404 |
| 08.26 | 156,661,000 | 774,000 | +0.50% | 2,318.143 |
| 08.25 | 155,887,000 | -1,716,000 | -1.09% | 2,588.283 |
| 08.24 | 157,603,000 | -2,102,000 | -1.32% | 2,179.018 |
| 08.23 | 159,705,000 | -1,471,000 | -0.91% | 1,231.277 |
| 08.22 | 161,176,000 | 3,439,000 | +2.18% | 3,303.071 |
| 08.21 | 157,737,000 | -1,412,000 | -0.89% | 1,101.965 |
| 08.20 | 159,149,000 | 1,977,000 | +1.26% | 1,687.536 |
| 08.19 | 157,172,000 | -4,341,000 | -2.69% | 2,183.559 |
| 08.18 | 161,513,000 | -1,598,000 | -0.98% | 2,026.553 |
| 08.17 | 163,111,000 | 53,000 | +0.03% | 721.884 |
| 08.16 | 163,058,000 | -1,064,000 | -0.65% | 813.451 |
| 08.15 | 164,122,000 | -601,000 | -0.36% | 1,381.992 |
| 08.14 | 164,723,000 | -3,328,000 | -1.98% | 4,234.994 |
| 08.13 | 168,051,000 | 3,753,000 | +2.28% | 2,570.302 |
| 08.12 | 164,298,000 | 88,000 | +0.05% | 2,238.751 |
| 08.11 | 164,210,000 | 351,000 | +0.21% | 3,218.618 |
| 08.10 | 163,859,000 | 3,679,000 | +2.30% | 2,343.228 |
| 08.09 | 160,180,000 | 81,000 | +0.05% | 1,399.239 |
| 08.08 | 160,099,000 | -1,754,000 | -1.08% | 1,358.867 |
| 08.07 | 161,853,000 | 1,853,000 | +1.16% | 1,473.611 |
| 08.06 | 160,000,000 | 1,000 | 0.00% | 888.903 |
| 08.05 | 159,999,000 | -333,000 | -0.21% | 1,164.164 |
| 08.04 | 160,332,000 | 105,000 | +0.07% | 1,049.677 |
| 08.03 | 160,227,000 | 2,851,000 | +1.81% | 1,104.101 |
| 08.02 | 157,376,000 | -726,000 | -0.46% | 1,322.240 |
| 08.01 | 158,102,000 | -3,296,000 | -2.04% | 2,864.500 |
| 07.31 | 161,398,000 | -1,720,000 | -1.05% | 1,460.987 |
| 07.30 | 163,118,000 | -40,000 | -0.02% | 1,209.087 |
| 07.29 | 163,158,000 | 675,000 | +0.42% | 1,487.534 |
| 07.28 | 162,483,000 | -234,000 | -0.14% | 1,461.599 |
| 07.27 | 162,717,000 | 1,817,000 | +1.13% | 1,057.825 |
| 07.26 | 160,900,000 | 683,000 | +0.43% | 789.278 |
| 07.25 | 160,217,000 | -711,000 | -0.44% | 2,661.286 |
| 07.24 | 160,928,000 | -1,062,000 | -0.66% | 2,151.536 |
| 07.23 | 161,990,000 | -331,000 | -0.20% | 2,098.240 |
| 07.22 | 162,321,000 | 2,225,000 | +1.39% | 2,730.465 |
| 07.21 | 160,096,000 | 24,000 | +0.01% | 1,982.326 |
| 07.20 | 160,072,000 | -1,356,000 | -0.84% | 1,429.783 |
| 07.19 | 161,428,000 | 328,000 | +0.20% | 842.351 |
| 07.18 | 161,100,000 | -1,132,000 | -0.70% | 2,771.330 |
| 07.17 | 162,232,000 | 982,000 | +0.61% | 2,240.667 |
| 07.16 | 161,250,000 | 439,000 | +0.27% | 1,841.219 |
| 07.15 | 160,811,000 | -3,112,000 | -1.90% | 3,179.450 |
| 07.14 | 163,923,000 | 2,183,000 | +1.35% | 3,490.730 |
| 07.13 | 161,740,000 | 2,059,000 | +1.29% | 1,227.169 |
| 07.12 | 159,681,000 | 1,494,000 | +0.94% | 1,039.667 |
| 07.11 | 158,187,000 | 1,668,000 | +1.07% | 3,339.427 |
| 07.10 | 156,519,000 | 5,818,000 | +3.86% | 2,648.041 |
| 07.09 | 150,701,000 | 2,399,000 | +1.62% | 1,496.468 |
| 07.08 | 148,302,000 | 202,000 | +0.14% | 670.292 |
| 07.07 | 148,100,000 | -400,000 | -0.27% | 832.295 |
| 07.06 | 148,500,000 | 303,000 | +0.20% | 574.677 |
| 07.05 | 148,197,000 | 400,000 | +0.27% | 289.920 |
| 07.04 | 147,797,000 | -940,000 | -0.63% | 819.644 |
| 07.03 | 148,737,000 | 1,365,000 | +0.93% | 1,182.412 |
| 07.02 | 147,372,000 | 2,353,000 | +1.62% | 1,356.695 |
| 07.01 | 145,019,000 | -740,000 | -0.51% | 915.581 |
| 06.30 | 145,759,000 | -2,237,000 | -1.51% | 944.358 |
| 06.29 | 147,996,000 | 822,000 | +0.56% | 650.956 |
| 06.28 | 147,174,000 | 116,000 | +0.08% | 291.282 |
| 06.27 | 147,058,000 | 206,000 | +0.14% | 758.410 |
| 06.26 | 146,852,000 | -513,000 | -0.35% | 950.339 |
| 06.25 | 147,365,000 | 1,740,000 | +1.19% | 1,318.589 |
| 06.24 | 145,625,000 | -557,000 | -0.38% | 1,272.921 |
| 06.23 | 146,182,000 | 5,274,000 | +3.74% | 2,422.952 |
| 06.22 | 140,908,000 | -1,874,000 | -1.31% | 3,335.880 |
| 06.21 | 142,782,000 | -1,174,000 | -0.82% | 1,092.579 |
| 06.20 | 143,956,000 | -1,022,000 | -0.70% | 1,315.621 |
| 06.19 | 144,978,000 | -402,000 | -0.28% | 700.772 |
| 06.18 | 145,380,000 | -76,000 | -0.05% | 870.618 |
| 06.17 | 145,456,000 | -1,217,000 | -0.83% | 1,403.185 |
| 06.16 | 146,673,000 | 676,000 | +0.46% | 1,408.775 |
| 06.15 | 145,997,000 | -404,000 | -0.28% | 576.274 |
| 06.14 | 146,401,000 | -865,000 | -0.59% | 584.400 |
| 06.13 | 147,266,000 | 1,465,000 | +1.00% | 2,195.125 |
| 06.12 | 145,801,000 | -3,901,000 | -2.61% | 1,570.651 |
| 06.11 | 149,702,000 | -902,000 | -0.60% | 1,080.084 |
| 06.10 | 150,604,000 | 274,000 | +0.18% | 1,359.551 |
| 06.09 | 150,330,000 | 4,531,000 | +3.11% | 1,605.821 |
| 06.08 | 145,799,000 | -715,000 | -0.49% | 553.073 |
| 06.07 | 146,514,000 | 1,318,000 | +0.91% | 603.200 |
| 06.06 | 145,196,000 | 3,608,000 | +2.55% | 1,279.127 |
| 06.05 | 141,588,000 | -3,622,000 | -2.49% | 2,536.943 |
| 06.04 | 145,210,000 | -2,112,000 | -1.43% | 1,104.007 |
| 06.03 | 147,322,000 | -752,000 | -0.51% | 979.144 |
| 06.02 | 148,074,000 | -1,026,000 | -0.69% | 1,198.057 |
| 06.01 | 149,100,000 | 1,168,000 | +0.79% | 759.697 |
| 05.31 | 147,932,000 | 888,000 | +0.60% | 1,097.549 |
| 05.30 | 147,044,000 | -326,000 | -0.22% | 2,171.385 |
| 05.29 | 147,370,000 | -2,910,000 | -1.94% | 1,717.725 |
| 05.28 | 150,280,000 | -1,043,000 | -0.69% | 1,140.464 |
| 05.27 | 151,323,000 | -872,000 | -0.57% | 1,629.832 |
| 05.26 | 152,195,000 | 62,000 | +0.04% | 987.976 |
| 05.25 | 152,133,000 | 1,473,000 | +0.98% | 975.548 |
| 05.24 | 150,660,000 | 782,000 | +0.52% | 1,063.007 |
| 05.23 | 149,878,000 | -4,983,000 | -3.22% | 3,245.409 |
| 05.22 | 154,861,000 | 2,505,000 | +1.64% | 2,781.676 |
| 05.21 | 152,356,000 | 1,932,000 | +1.28% | 3,078.693 |
| 05.20 | 150,424,000 | 1,725,000 | +1.16% | 1,919.888 |
| 05.19 | 148,699,000 | -1,759,000 | -1.17% | 2,401.086 |
| 05.18 | 150,458,000 | 3,903,000 | +2.66% | 1,866.449 |
| 05.17 | 146,555,000 | 90,000 | +0.06% | 861.647 |
| 05.16 | 146,465,000 | 439,000 | +0.30% | 1,276.222 |
| 05.15 | 146,026,000 | 308,000 | +0.21% | 1,769.202 |
| 05.14 | 145,718,000 | -162,000 | -0.11% | 1,166.669 |
| 05.13 | 145,880,000 | 1,005,000 | +0.69% | 1,592.080 |
| 05.12 | 144,875,000 | -635,000 | -0.44% | 2,643.296 |
| 05.11 | 145,510,000 | 546,000 | +0.38% | 1,407.775 |
| 05.10 | 144,964,000 | 1,244,000 | +0.87% | 1,243.872 |
| 05.09 | 143,720,000 | -1,060,000 | -0.73% | 2,080.116 |
| 05.08 | 144,780,000 | 7,120,000 | +5.17% | 3,154.901 |
| 05.07 | 137,660,000 | 260,000 | +0.19% | 1,302.403 |
| 05.06 | 137,400,000 | 2,510,000 | +1.86% | 1,153.001 |
| 05.05 | 134,890,000 | -762,000 | -0.56% | 1,381.528 |
| 05.04 | 135,652,000 | -1,908,000 | -1.39% | 677.578 |
| 05.03 | 137,560,000 | -1,076,000 | -0.78% | 624.598 |
| 05.02 | 138,636,000 | -509,000 | -0.37% | 1,368.472 |
| 05.01 | 139,145,000 | 3,095,000 | +2.27% | 1,709.973 |
| 04.30 | 136,050,000 | -260,000 | -0.19% | 1,221.718 |
| 04.29 | 136,310,000 | -506,000 | -0.37% | 1,253.550 |
| 04.28 | 136,816,000 | 1,666,000 | +1.23% | 1,697.157 |
| 04.27 | 135,150,000 | -1,349,000 | -0.99% | 827.170 |
| 04.26 | 136,499,000 | 83,000 | +0.06% | 908.870 |
| 04.25 | 136,416,000 | 1,766,000 | +1.31% | 1,994.626 |
| 04.24 | 134,650,000 | 277,000 | +0.21% | 1,606.113 |
| 04.23 | 134,373,000 | 518,000 | +0.39% | 2,740.945 |
| 04.22 | 133,855,000 | 7,618,000 | +6.03% | 3,287.248 |
| 04.21 | 126,237,000 | 3,491,000 | +2.84% | 2,188.969 |
| 04.20 | 122,746,000 | 26,000 | +0.02% | 831.067 |
| 04.19 | 122,720,000 | 432,000 | +0.35% | 584.960 |
| 04.18 | 122,288,000 | -412,000 | -0.34% | 446.713 |
| 04.17 | 122,700,000 | 850,000 | +0.70% | 820.082 |
| 04.16 | 121,850,000 | -308,000 | -0.25% | 1,435.204 |
| 04.15 | 122,158,000 | -536,000 | -0.44% | 1,625.933 |
| 04.14 | 122,694,000 | 1,117,000 | +0.92% | 1,626.215 |
| 04.13 | 121,577,000 | -1,974,000 | -1.60% | 1,556.518 |
| 04.12 | 123,551,000 | 2,101,000 | +1.73% | 1,377.881 |
| 04.11 | 121,450,000 | 3,514,000 | +2.98% | 2,056.679 |
| 04.10 | 117,936,000 | -3,403,000 | -2.80% | 2,240.967 |
| 04.09 | 121,339,000 | 6,850,000 | +5.98% | 4,922.182 |
| 04.08 | 114,489,000 | -3,572,000 | -3.03% | 2,452.432 |
| 04.07 | 118,061,000 | 544,000 | +0.46% | 6,795.164 |
| 04.06 | 117,517,000 | -5,783,000 | -4.69% | 2,876.218 |
| 04.05 | 123,300,000 | -109,000 | -0.09% | 653.886 |
| 04.04 | 123,409,000 | 165,000 | +0.13% | 2,378.022 |
| 04.03 | 123,244,000 | 446,000 | +0.36% | 1,841.858 |
| 04.02 | 122,798,000 | -3,834,000 | -3.03% | 2,784.566 |
| 04.01 | 126,632,000 | 3,423,000 | +2.78% | 1,593.201 |
| 03.31 | 123,209,000 | 163,000 | +0.13% | 1,473.251 |
| 03.30 | 123,046,000 | -332,000 | -0.27% | 831.878 |
| 03.29 | 123,378,000 | -2,422,000 | -1.93% | 1,266.899 |
| 03.28 | 125,800,000 | -2,901,000 | -2.25% | 1,668.553 |
| 03.27 | 128,701,000 | 145,000 | +0.11% | 1,081.835 |
| 03.26 | 128,556,000 | -267,000 | -0.21% | 1,340.282 |
| 03.25 | 128,823,000 | -67,000 | -0.05% | 1,539.024 |
| 03.24 | 128,890,000 | 1,953,000 | +1.54% | 2,523.901 |
| 03.23 | 126,937,000 | 2,787,000 | +2.24% | 799.406 |
| 03.22 | 124,150,000 | -350,000 | -0.28% | 475.029 |
| 03.21 | 124,500,000 | 203,000 | +0.16% | 1,077.293 |
| 03.20 | 124,297,000 | -2,897,000 | -2.28% | 2,192.803 |
| 03.19 | 127,194,000 | 5,922,000 | +4.88% | 2,393.850 |
| 03.18 | 121,272,000 | -1,529,000 | -1.25% | 1,657.371 |
| 03.17 | 122,801,000 | 1,052,000 | +0.86% | 1,168.997 |
| 03.16 | 121,749,000 | -2,251,000 | -1.82% | 1,606.158 |
| 03.15 | 124,000,000 | 122,000 | +0.10% | 963.950 |
| 03.14 | 123,878,000 | 3,662,000 | +3.05% | 2,090.053 |
| 03.13 | 120,216,000 | -3,655,000 | -2.95% | 2,477.679 |
| 03.12 | 123,871,000 | 639,000 | +0.52% | 3,356.814 |
| 03.11 | 123,232,000 | 5,755,000 | +4.90% | 5,825.713 |
| 03.10 | 117,477,000 | -3,634,000 | -3.00% | 6,052.620 |
| 03.09 | 121,111,000 | -7,420,000 | -5.77% | 3,764.544 |
| 03.08 | 128,531,000 | -991,000 | -0.77% | 1,365.923 |
| 03.07 | 129,522,000 | -4,348,000 | -3.25% | 5,361.617 |
| 03.06 | 133,870,000 | -1,120,000 | -0.83% | 3,705.989 |
| 03.05 | 134,990,000 | 4,560,000 | +3.50% | 3,700.441 |
| 03.04 | 130,430,000 | 336,000 | +0.26% | 5,728.370 |
| 03.03 | 130,094,000 | -12,406,000 | -8.71% | 7,256.174 |
| 03.02 | 142,500,000 | 14,180,000 | +11.05% | 8,085.804 |
| 03.01 | 128,320,000 | 3,821,000 | +3.07% | 3,200.778 |
| 02.28 | 124,499,000 | 168,000 | +0.14% | 8,051.742 |
| 02.27 | 124,331,000 | 1,547,000 | +1.26% | 3,832.783 |
| 02.26 | 122,784,000 | -6,931,000 | -5.34% | 4,911.988 |
| 02.25 | 129,715,000 | -2,420,000 | -1.83% | 9,063.168 |
| 02.24 | 132,135,000 | -9,229,000 | -6.53% | 5,104.815 |
| 02.23 | 141,364,000 | -936,000 | -0.66% | 1,103.200 |
| 02.22 | 142,300,000 | -559,000 | -0.39% | 701.496 |
| 02.21 | 142,859,000 | -2,860,000 | -1.96% | 1,820.415 |
| 02.20 | 145,719,000 | 1,407,000 | +0.97% | 943.710 |
| 02.19 | 144,312,000 | 584,000 | +0.41% | 1,075.555 |
| 02.18 | 143,728,000 | -662,000 | -0.46% | 1,772.046 |
| 02.17 | 144,390,000 | -1,235,000 | -0.85% | 1,275.409 |
| 02.16 | 145,625,000 | -1,876,000 | -1.27% | 677.264 |
| 02.15 | 147,501,000 | 950,000 | +0.65% | 734.683 |
| 02.14 | 146,551,000 | 674,000 | +0.46% | 1,448.408 |
| 02.13 | 145,877,000 | -1,969,000 | -1.33% | 1,343.163 |
| 02.12 | 147,846,000 | 1,826,000 | +1.25% | 2,370.967 |
| 02.11 | 146,020,000 | -1,704,000 | -1.15% | 1,689.796 |
| 02.10 | 147,724,000 | 145,000 | +0.10% | 1,480.958 |
| 02.09 | 147,579,000 | -1,224,000 | -0.82% | 1,566.084 |
| 02.08 | 148,803,000 | -798,000 | -0.53% | 1,087.257 |
| 02.07 | 149,601,000 | -1,755,000 | -1.16% | 2,959.781 |
| 02.06 | 151,356,000 | -94,000 | -0.06% | 1,873.915 |
| 02.05 | 151,450,000 | -2,672,000 | -1.73% | 1,950.489 |
| 02.04 | 154,122,000 | -4,095,000 | -2.59% | 3,536.849 |
| 02.03 | 158,217,000 | 4,217,000 | +2.74% | 10,213.117 |
| 02.02 | 154,000,000 | -3,330,000 | -2.12% | 4,152.765 |
| 02.01 | 157,330,000 | 750,000 | +0.48% | 1,638.459 |
| 01.31 | 156,580,000 | -1,559,000 | -0.99% | 2,143.157 |
| 01.30 | 158,139,000 | -720,000 | -0.45% | 2,346.610 |
| 01.29 | 158,859,000 | 2,940,000 | +1.89% | 2,110.068 |
| 01.28 | 155,919,000 | 1,000,000 | +0.65% | 1,883.025 |
| 01.27 | 154,919,000 | -1,181,000 | -0.76% | 5,043.137 |
| 01.26 | 156,100,000 | -1,100,000 | -0.70% | 1,222.937 |
| 01.25 | 157,200,000 | 54,000 | +0.03% | 1,044.633 |
| 01.24 | 157,146,000 | 2,034,000 | +1.31% | 2,922.352 |
| 01.23 | 155,112,000 | 113,000 | +0.07% | 4,954.030 |
| 01.22 | 154,999,000 | -2,572,000 | -1.63% | 2,227.733 |
| 01.21 | 157,571,000 | 4,346,000 | +2.84% | 4,441.841 |
